top of page
anderson-rian-LD8FhvuLiEA-unsplash.jpg

Maanstanden

Leef met de kracht van de Maan en ervaar meer flow & harmonie in je leven.

scroll

Sept - Dec 2020

Nieuwe maan / 17 september 2020 / 13:00:59

Eerste kwartier / 24 september 2020 / 03:56:34

Volle maan / 1 oktober 2020 / 23:06:55

Laatste kwartier / 10 oktober 2020 / 02:41:24

Nieuwe maan / 16 oktober 2020 / 21:32:14

Eerste kwartier / 23 oktober 2020 / 15:24:17

Volle maan / 31 oktober 2020 / 15:51:29

Laatste kwartier / 8 november 2020 / 14:47:38

Nieuwe maan / 15 november 2020 / 06:08:54

Eerste kwartier / 22 november 2020 / 05:45:54

Volle maan / 30 november 2020 / 10:32:04

Laatste kwartier / 8 december 2020 / 01:37:59

Nieuwe maan / 14 december 2020 / 17:18:45

Eerste kwartier / 22 december 2020 / 00:42:31

Volle maan / 30 december 2020 / 04:30:24

natalie-grainger-ZJH_wDAjEA4-unsplash.jp
silas-peters-7ga11BHwXHY-unsplash.jpg

Jan - April 2021

Laatste kwartier / 6 januari 2021 / 10:38:35

Nieuwe maan / 13 januari 2021 / 06:02:37

Eerste kwartier / 20 januari 2021

22:03:35 / Volle maan / 28 januari 2021 / 20:18:35

Laatste kwartier / 4 februari 2021 / 18:38:42

Nieuwe maan / 11 februari 2021 / 20:08:11

Eerste kwartier / 19 februari 2021 / 19:49:06

Volle maan / 27 februari 2021 / 09:19:36

Laatste kwartier / 6 maart 2021 / 02:32:00

Nieuwe maan / 13 maart 2021 / 11:23:32

Eerste kwartier / 21 maart 2021 / 15:41:46

Volle maan / 28 maart 2021 / 20:50:04

Laatste kwartier / 4 april 2021 / 12:04:12

Nieuwe maan / 12 april 2021 / 04:32:56

Eerste kwartier / 20 april 2021 / 09:00:01

Volle maan / (Supermaan) / 27 april 2021 / 05:33:04

Mei - Juni 2021 

Laatste kwartier / 3 mei 2021 / 21:51:43

Nieuwe maan / 11 mei 2021 / 21:01:33

Eerste kwartier / 19 mei 2021 / 21:13:13

Volle maan (Supermaan) / 26 mei 2021 / 13:14:51

Laatste kwartier / 2 juni 2021 / 09:26:04

Nieuwe maan / 10 juni 2021 / 12:54:05

Eerste kwartier / 18 juni 2021 / 05:54:44

Volle maan / 24 juni 2021 / 20:40:14

Laatste kwartier / 1 juli 2021 / 23:12:39

Nieuwe maan / 10 juli 2021 / 03:17:43

Eerste kwartier / 17 juli 2021 / 12:11:37

Volle maan / 24 juli 2021 / 04:37:27

Laatste kwartier / 31 juli 2021 / 15:18:16

Nieuwe maan / 8 augustus 2021 / 15:50:46

Eerste kwartier / 15 augustus 2021 / 17:21:04

Volle maan / 22 augustus 2021 / 14:02:15

Laatste kwartier / 30 augustus 2021 / 09:15:02

oliver-pacas-LGD8eV8ar4E-unsplash.jpg
altinay-dinc-LluELtL5mK4-unsplash.jpg

Sept - Dec 2021

Nieuwe maan / 7 september 2021 / 02:52:01

Eerste kwartier / 13 september 2021 / 22:41:20

Volle maan / 21 september 2021 / 01:54:44

Laatste kwartier / 29 september 2021 / 03:58:24

Nieuwe maan / 6 oktober 2021 / 13:05:44

Eerste kwartier / 13 oktober 2021 / 05:27:35

Volle maan / 20 oktober 2021 / 16:57:41

Laatste kwartier / 28 oktober 2021 / 22:06:44

Nieuwe maan / 4 november 2021 / 22:15:26

Eerste kwartier / 11 november 2021 / 13:48:22

Volle maan / 19 november 2021 / 09:59:41

Laatste kwartier / 27 november 2021 / 13:29:51

Nieuwe maan / 4 december 2021 / 08:44:30

Eerste kwartier / 11 december 2021 / 02:37:32

Volle maan / 19 december 2021 / 05:37:58

Laatste kwartier / 27 december 2021 / 03:26:00

bottom of page